氮气(工业氮、纯氮、高纯氮)的技术指标 液氮罐
1、工业氮的技术指标
技术指标 | 工业氮气的指标 | |||
I类 | II类 | |||
一级 | 二级 | |||
1.氮含量,体积%≥ | 99.5 | 99.5 | 98.5 | |
2.氧含量,体积%≤ | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
3.水分 | 游离水,ml/瓶≤ | - | 100 | |
露点,℃≤ | -43 |
2、纯氮的技术指标
指标名称 | 纯氮的指标 | |
优级品 | 一级品 | |
纯度1),%(V/V)≥ | 99.996 | 99.99 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 10 | 50 |
氢含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
一氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
二氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
甲烷含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 5 | 20 |
注: 1)纯度中包含微量惰性气体氦、氖、氩。 2)液体氮不规定水含量。 |
3、高纯氮的技术指标
指标名称 | 高纯氮的指标 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |
纯度1),%(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 1 | 2 | 3 |
氢含量,PPm(V/V)≤ | 0.5 | 1 | 1 |
CO、CO2级CH4总含量,PPm(V/V)≤ | 1 | 2 | 3 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 1 | 2.6 | 5 |
注: 1)纯度中包含微量惰性气体氦、氖、氩。 2)液体氮不规定水含量。 |